MarForm MMQ 400 可根據 DIN ISO 1101 標準通用進行(háng)全工件評估(gū)。
高精度 Z 和 X 測軸可以完成所(suǒ)有形狀測量任務。MarForm MMQ 400 版本可(kě)用(yòng)於:
高精(jīng)度工件
通常為長工件
大而重的工件
用於(yú)生產中或檢測室(shì)中
選擇一係列可用的模塊根據您的要求定製 MarForm MMQ 400:
電(diàn)動或手動調心調平工作台
垂直軸 (Z) 有 900 mm、500 mm 或 350 mm 測量長度
水平軸(zhóu) (X) 有 180 mm 或 280 mm 測量長度,X 和 Z 軸有數(shù)字線性刻度。適合需要查找影響結果的準確且(qiě)可重現的測量位(wèi)置的測量
選配電(diàn)動尾座
MarForm MMQ 400 | 項目號 5440782 | |
---|---|
圓度偏差(µm+µm/mm 測量高度)* | 0,01 + 0,00025 |
測量路徑,電動 Z 軸 (mm) | 900 |
直線度偏差/100 mm 測量路徑 (µm)**,Z 軸 | 0.15 |
直線度偏差/總(zǒng)測量(liàng)路徑 (µm)**,Z 軸 | 0.9 |
Z/C 軸接觸方向平行度偏差,測量(liàng)路徑 (µm) | 2 |
測量速(sù)度 (mm/s),Z 軸 | 0,1-30 |
定位速(sù)度(dù) (mm/s),Z 軸 | 0,5 -100 |
測量路徑,電動 X 軸 (mm) | 280 |
圓度偏差(µm+µm/mm 測量(liàng)高度)** | 0,02 + 0,0005 |
直線(xiàn)度偏(piān)差 /av.100 mm 測量路徑 (µm)**,X 軸 | 0.5 |
直線度偏差/總測量路徑 (µm)**,X 軸 | 1.5 |
軸向(xiàng)跳(tiào)動(dòng)偏(piān)差(µm+µm/mm 測量半徑(jìng))* | 0,02 + 0,0001 |
軸向(xiàng)跳動偏差(µm+µm/mm 測量(liàng)半徑)** | 0,04 + 0,0002 |
調心調平工作台 | 自(zì)動 |
工作台直徑 (mm) | 285 |
工作台(tái)負載,居(jū)中 (N) | 400 |
速度 (rpm) 50 Hz / 60 Hz | 0.2-15 |
腳注文(wén)本 | * 與 LSC 參考圓的最大偏差值,過濾器 15 波動/轉。 ** 所有值(zhí)在中性震動環境下在 20°C ±1°C 時符合 DIN ISO 1101 標準,過濾器 15 波動/轉 LSC 或 2.5 mm LSS,5 rpm 或 5 mm/s 和標(biāo)準測杆,球直徑 3 mm。使用錯誤隔離技術(shù)標準驗證(zhèng)因為選擇太(tài)多(duō),此處僅描述幾種機(jī)器(qì)作(zuò)為示例。Mahr 可根據請求提供(gòng)“您的”MMQ 的技術數據。 |
CopyRight © 2022 江蘇久久久99精品免费观看精密儀(yí)器有(yǒu)限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】