典型測(cè)量(liàng)任(rèn)務
粗糙度測(cè)量符合
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
表麵特征輪廓測量(包括體積、磨損(sǔn)、摩擦學)
輪廓和形狀 (2D, 3D)
孔,顆粒分析
缺陷檢測
MarSurf CM mobiles | 項目號 6350020 | |
---|---|
分辨率 | 可達 2 (nm) 垂直 |
測量速度 | 可達 100fps |
測量原則 | 共焦 高性能 LED (505 nm) |
語言 | 德語 , English , 法語 , 意大利(lì)語 , 西班牙語 , 葡萄牙語 , 波蘭語 , 俄語 , 土耳其語 , 中文(wén) , 日語 , 韓語 |
提供的電源 | 100 - 240 V |
表麵參數 | ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, … |
CopyRight © 2022 江蘇久久久99精品免费观看精密儀器有限公司(sī) All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】